項 目 | 指 標 | 檢驗標準 | |
顏色和外觀 | 乳 液 | 黑色漿 | 目 測 |
乳白或微黃乳狀 | 黑色漿狀液體 | ||
固體份/% | 32±2 | 45±2 | GB/T6751 |
細度/um | - | ≤15 | GB/T6753 |
pH值 | 6.0±0.3 | 5.7±0.3 | HG/T3952-2007 |
電導率(25℃μs/cm) | 1500±200 | 1200±300 | HG/T3952-2007 |
混合比 | 5 | 1 |
項目 | 技術指標 | 檢驗標準 |
外觀 | 平整光滑無縮孔 | GB/T9761-2008 |
電壓膜厚µm/V | 20~30/150~250 | GB/ 1764-79 |
光澤/60° | 60~80 | GB/T9754-2007 |
附著力(劃格1mm)/級 | 100/100 | GB/T 9286-1998 |
錐形彎曲/mm | ≤1 | ASTMD552-60(1979) |
杯突/mm | ≥6 | GB/T9753-1998 |
柔韌性/mm | 1 | GB/T 1731-1993 |
鉛筆硬度 | ≥2H | ISO15184:1998 |
沖擊強度/cm | 50 | GB/T1732-1993 |
耐汽油性(93#汽油) | 24h無異常 | GB/T9274-1988 |
耐酸性(50g/L H2S04) | 24h漆膜無變化 | GB/T 9274-1988甲法 |
耐堿性(50g/L NaOH) | 24h漆膜無變化 | GB/T 9274-1988甲法 |
耐鹽霧性(鋅系三元磷化,20±2μm) | ≥600h,單向擴蝕≤2mm | GB/T 1771-2007 |
*耐候性(UVA-340型)QUV400-600hr | 保光率≥85%,△E≤3.0 |
GB/T23987-2009 ISO11507 2007 |
耐水性 | ≥240h | GB/T1733-1993甲法 |
耐濕熱性 | ≥240h | GB/T1740-2007 |
項目 | 技術指標 | 檢驗標準 |
固體份(%) | 15±2 | GB/T6751 |
pH值 | 6.0±0.3 | HG/T3952-2007 |
電導率(µs/cm) | 1500±300 | HG/T3952-2007 |
MEQ值 | 26~32 | ISO 15880:2000 |
溶劑含量/% | 1.0~1.5 | HG/T3952-2007 |
灰份/% | 12~20 | HG/T3952-2007 |
L效果 | 水平面與垂直面無明顯差別 | HG/T3952-2007 |
篩余分/(mg/L) | ≤10 | 孔徑48μm銅網 |
庫侖效率/(mg/C) | 28-40 | HG/T3952-2007 |
施工電壓/V | 150~300 | |
穿擊電壓/V | >300 | |
涂裝時間/S | 120~180 | |
溫度/℃ | 30±2 | 溫度計 |
泳透力(Ford盒)/cm | >18 | HG/T3952-2007 |
重溶性/% | <5 | HG/T3952-2007 |
加熱減量/% | <10 | HG/T3952-2007 |
烘干條件 | 金屬溫度165±5℃/20min | |
槽液更新周期 | 6個月 |